°´½Ç¸í | °´½ÇÇüÅ | ¸éÀû | ±âÁØ/ÃÖ´ë Àοø | ¼º¼ö±â ÁÖÁß | ¼º¼ö±â ÁÖ¸» | ºñ¼ö±â ÁÖÁß | ºñ¼ö±â ÁÖ¸» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°ü¹æÁ¦¸² | º¹ÃþÇü,ħ´ë,°Å½Ç(ÁÖ¹æ),¿å½Ç2,Å×¶ó½º | 18ÆòÇü | 6¸í / 8¸í | 250,000¿ø | 250,000¿ø | 150,000¿ø | 200,000¿ø |
¼Ò¼â¿ø | º¹ÃþÇü,ħ´ë,°Å½Ç(ÁÖ¹æ),¿å½Ç2,Å×¶ó½º | 18ÆòÇü | 6¸í / 8¸í | 250,000¿ø | 250,000¿ø | 150,000¿ø | 200,000¿ø |
¿ë¼Ò | ¿ø·ëÇü,ħ´ë,°Å½Ç(ÁÖ¹æ),¿å½Ç,Å×¶ó½º | 11ÆòÇü | 2¸í / 5¸í | 150,000¿ø | 150,000¿ø | 80,000¿ø | 110,000¿ø |
±Ý¼º»ê¼º | ¿Âµ¹,¹æ2,°Å½Ç(ÁÖ¹æ),¿å½Ç2,Å×¶ó½º | 20ÆòÇü | 10¸í / 15¸í | 330,000¿ø | 330,000¿ø | 200,000¿ø | 250,000¿ø |
°¡·Î¼ö±æ | ¿Âµ¹,¹æ1,°Å½Ç(ÁÖ¹æ),¿å½Ç,Å×¶ó½º | 15ÆòÇü | 4¸í / 8¸í | 170,000¿ø | 170,000¿ø | 90,000¿ø | 120,000¿ø |
Á×³ì¿ø | ¿Âµ¹,¹æ1,°Å½Ç(ÁÖ¹æ),¿å½Ç,Å×¶ó½º | 15ÆòÇü | 4¸í / 8¸í | 170,000¿ø | 170,000¿ø | 90,000¿ø | 120,000¿ø |
* °øÈÞÀÏÀü³¯ / Åä¿äÀÏ ÁÖ¸»¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
11. À§ »çÇ×À» À¯³äÇØ Áֽðí À§ »çÇ×ÀÌ ÁöÄÑÁöÁö ¾Ê¾ÒÀ» ½Ã °Á¦ Åð½ÇµÇ½Ç ¼ö ÀÖÀ½À» À¯ÀÇÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ¿¹¾à½Ã Àü¾×ÀÔ±Ý ÇϽŠ°í°´´Ô ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¿¹¾à½Ã ÀϺÎÀÔ±ÝÇϽаæ¿ì ȯºÒ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* ¿¹¾à³¯Â¥ º¯°æ ÈÄ Ãë¼Ò½Ã ȯ±Þ±ÝÀº ¾ø½À´Ï´Ù.
* ¿¹¾à¿Ï·á ÈÄ Ãּҽÿ¡´Â 10%ÀÇ À§¾à±ÝÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë 7ÀÏ Àü |
ÀÌ¿ë 6ÀÏ Àü |
ÀÌ¿ë 5ÀÏ Àü |
ÀÌ¿ë 4ÀÏ Àü |
ÀÌ¿ë 3ÀÏ Àü |
ÀÌ¿ë 2ÀÏ Àü |
ÀÌ¿ë 1ÀÏ Àü |
ÀÌ¿ë ´çÀÏ |
80% ȯºÒ |
70% ȯºÒ |
60% ȯºÒ |
50% ȯºÒ |
40% ȯºÒ |
30% ȯºÒ |
20% ȯºÒ |
ȯºÒ ºÒ°¡ |